Multinacional de TI contrata profissionais com o perfil abaixo para atuar em Brasília/DF. Interessados encaminhar currículo atualizado para o e-mail: [email protected] (Incluir no Assunto do e-mail o código da vaga). | |||||
Análise e Preparo de Produção | CARGO SUGERIDO | ESCALA | HORÁRIO | ||
Código: |
|
|
| Entrada | Saída |
P01 | Analista com experiência mínima de 3 anos na plataforma Mainframe e ferramentas Control-M e AutoOper; | Analista Sr | TER A SAB | 6:00 | 14:00 |
P02 | Analista com experiência mínima de 3 anos na plataforma Mainframe e ferramentas Control-M e AutoOper; | Analista Sr | DOM A TER, QUI E SEX | 6:00 | 14:00 |
P03 | Analista com experiência mínima de 3 anos na ferramenta CA Endevor; | Analista Sr | SEG A SEX | 6:00 | 14:00 |
P04 | Analista com experiência mínima de 2 anos em CICS e MQ; | Analista Sr | SEG, QUA A SAB | 6:00 | 14:00 |
P05 | Analista com experiência mínima de 3 anos em Apache, JBOSS e configuração de aplicações Java; | Analista Pl | SEG A QUA, SEX E SAB | 6:00 | 14:00 |
P06 | Analista com experiência mínima de 2 anos em IIS, Sharepoint e configuração de aplicações ASP e .NET; | Analista Pl | DOM, TER A SEX | 6:00 | 14:00 |
P07 | Analista com experiência mínima de 3 anos em ShellScript e ferramenta Control-M Entreprise Manager; | Analista Pl | SEG E TER, QUI A SAB | 6:00 | 14:00 |
P08 | Analista com experiência mínima de 2 anos na ferramenta de ETL PowerCenter; | Analista Pl | DOM A QUA E SEX | 6:00 | 14:00 |
P09 | Analista com experiência mínima de 5 anos na plataforma Mainframe e ferramentas Control-M e AutoOper; | Especialista | DOM E SEG, QUA A SEX | 9:00 | 17:00 |
P10 | Analista com experiência mínima de 5 anos na ferramenta CA Endevor; | Especialista | SEG E TER, QUI A SAB | 9:00 | 17:00 |
P11 | Analista com experiência mínima de 4 anos em Apache, JBOSS e configuração de aplicações Java; | Analista Sr | DOM A TER, QUI E SEX | 9:00 | 17:00 |
P12 | Analista com experiência mínima de 4 anos em ShellScript e ferramenta Control-M Entreprise Manager; | Especialista | SEG A QUA, SEX E SAB | 9:00 | 17:00 |
P13 | Analista com experiência mínima de 4 em ITIL e controle de BDS (biblioteca de software definitivo) | Analista Sr | DOM E SEG, QUA E QUI, SAB | 9:00 | 17:00 |
P14 | Analista com experiência mínima de 4 em ITIL e controle de BDS (biblioteca de software definitivo) | Analista Sr | SEG A SAB | 9:00 | 17:00 |
P15 | Analista com experiência mínima de 5 anos na plataforma Mainframe e ferramentas Control-M e AutoOper; | Especialista | SEG E QUA A SAB | 14:00 | 22:00 |
P16 | Analista com experiência mínima de 5 anos na plataforma Mainframe e ferramentas Control-M e AutoOper; | Especialista | SEG A SEX | 14:00 | 22:00 |
P17 | Analista com experiência mínima de 5 anos na ferramenta CA Endevor; | Especialista | TER A SAB | 14:00 | 22:00 |
P18 | Analista com experiência mínima de 2 anos em CICS e MQ; | Analista Sr | DOM A TER, QUI E SEX | 14:00 | 22:00 |
P19 | Analista com experiência mínima de 4 anos em Apache, JBOSS e configuração de aplicações Java; | Analista Sr | DOM A QUA E SEX | 14:00 | 22:00 |
P20 | Analista com experiência mínima de 4 anos em IIS, Sharepoint e configuração de aplicações ASP e .NET; | Especialista | SEG A QUI E SAB | 14:00 | 22:00 |
P21 | Analista com experiência mínima de 4 anos em ShellScript e ferramenta Control-M Entreprise Manager; | Especialista | DOM A TER, QUI E SEX | 14:00 | 22:00 |
P22 | Analista com experiência mínima de 3 anos na ferramenta de ETL PowerCenter; | Especialista | TER A SAB | 14:00 | 22:00 |
P23 | Analista com experiência mínima de 4 em ITIL e controle de BDS (biblioteca de software definitivo); | Analista Sr | DOM A TER, QUI E SEX | 14:00 | 22:00 |
P24 | Analista com experiência mínima de 4 em ITIL e controle de BDS (biblioteca de software definitivo); | Analista Sr | SEG A SAB | 14:00 | 22:00 |
P25 | Analista com experiência mínima de 3 anos na plataforma Mainframe e ferramentas Control-M e AutoOper; | Analista Sr | SEG A SEX | 22:00 | 6:00 |
P26 | Analista com experiência mínima de 3 anos na ferramenta CA Endevor; | Analista Sr | DOM A QUA E SEX | 22:00 | 6:00 |
P27 | Analista com experiência mínima de 2 anos em CICS e MQ; | Analista Sr | TER A SAB | 22:00 | 6:00 |
P28 | Analista com experiência mínima de 3 anos em Apache, JBOSS e configuração de aplicações Java; | Analista Pl | DOM, TER E QUI A SAB | 22:00 | 6:00 |
P29 | Analista com experiência mínima de 2 anos em IIS, Sharepoint e configuração de aplicações ASP e .NET; | Analista Pl | SEG A SEX | 22:00 | 6:00 |
P30 | Analista com experiência mínima de 3 anos em ShellScript e ferramenta Control-M Entreprise Manager; | Analista Pl | DOM E SEG, QUA A SEX | 22:00 | 6:00 |
P31 | Analista com experiência mínima de 2 anos na ferramenta de ETL PowerCenter; | Analista Pl | SEG A QUA, SEX E SAB | 22:00 | 6:00 |
Desempenho | CARGO SUGERIDO | ESCALA | HORÁRIO | ||
Código: |
|
|
| Entrada | Saída |
D01 | Analista com experiência mínima de 5 anos em performance de CICS e desenvolvimento de aplicações COBOL/CICS; | Especialista Sr | SEG A SEX | 8:00 | 18:00 |
D02 | Analista com experiência mínima de 5 anos na utilização da ferramenta Strobe, Mainview for CICS ou ferramentas similares; | Especialista Sr | SEG A SEX | 8:00 | 18:00 |
D03 | Analista com experiência mínima de 5 anos na utilização da ferramenta Explain, Omegamon e Mainview for DB2 ou ferramentas similares; | Especialista Sr | SEG A SEX | 8:00 | 18:00 |
D04 | Analista com experiência mínima de 3 anos em performance de Websphere MQ e Message Broker for ZOS; | Especialista Sr | SEG A SEX | 8:00 | 18:00 |
D05 | Analista com experiência mínima de 5 anos na utilização da ferramenta Omegamon, Mainview for MQ e MQ Explorer; | Especialista Sr | SEG A SEX | 8:00 | 18:00 |
D06 | Analista com experiência mínima de 3 anos na utilização da ferramenta Control-M, Autooperator e desenvolvimento em COBOL | Especialista Sr | SEG A SEX | 8:00 | 18:00 |
D07 | Analista com experiência mínima de 3 anos na utilização da ferramentas SMF e RMF e desenvolvimento em REXX | Especialista Sr | SEG A SEX | 8:00 | 18:00 |
D08 | Analista com experiência mínima de 5 anos em performance de DB2; | Especialista Sr | SEG A SEX | 8:00 | 18:00 |
D09 | Analista com experiência mínima de 3 anos em performance de IDMS; | Especialista Sr | SEG A SEX | 8:00 | 18:00 |
D10 | Analista com experiência mínima de 5 anos na análise de performance no SGBD Multiplataforma (ORACLE, SYBASE, POSTGRESQL); | Especialista Sr | SEG A SEX | 8:00 | 18:00 |
D11 | Analista com experiência mínima de 3 anos em JBoss e certificação JBoss RHCJA ou superior | Especialista Sr | SEG A SEX | 8:00 | 18:00 |
D12 | Analista com experiência mínima de 5 anos em performance de Apache, Jboss e desenvolvimento de aplicações Java | Especialista | SEG A SEX | 8:00 | 18:00 |
D13 | Analista com experiência mínima de 1 ano na utilização do CA APM/INTROSCOPE; | Analista Sr | SEG A SEX | 8:00 | 18:00 |
D14 | Analista com experiência mínima de 5 anos em desenvolvimento em Shell Script, Perl, Java e linguagens similares; | Analista Sr | SEG A SEX | 8:00 | 18:00 |
D15 | Analista com experiência mínima de 5 anos em performance em ambiente Share Point e certificação MCITP ou superior | Especialista | SEG A SEX | 8:00 | 18:00 |
D16 | Analista com experiência mínima de 5 anos em performance de IIS – Internet Information Services | Analista Sr | SEG A SEX | 8:00 | 18:00 |
D17 | Analista com experiência mínima de 3 anos em WAS | Especialista | SEG A SEX | 8:00 | 18:00 |
D18 | Analista com experiência mínima de 3 anos na análise de mapas e fluxos da Informática PowerCenter/ Power Exchange; | Especialista | SEG A SEX | 8:00 | 18:00 |
Produção e desenvolvimento | CARGO SUGERIDO | ESCALA | HORÁRIO | ||
Código: |
|
|
| Entrada | Saída |
H01 | Analista com experiência mínima de 3 anos em Apache, JBoss e configuração de aplicações Java | Analista Pl | SEG E TER, QUA A SAB | 7:00 | 14:59 |
H02 | Analista com experiência mínima de 3 anos na plataforma Windows, IIS, Share Point e configuração de aplicações ASP e .NET; | Analista Sr | DOM A QUA E SEX | 7:00 | 14:59 |
H03 | Analista com experiência mínima de 3 anos em Shell Script e na utilização da ferramenta Control - M Entreprise Manager | Analista Sr | SEG A SEX | 7:00 | 14:59 |
H04 | Analista com experiência mínima de 5 anos na ferramenta Control – M e AutoOper ou ferramenta similar de automação | Especialista | SEG A SEX | 7:00 | 14:59 |
H05 | Analista com experiência mínima de 5 anos na ferramenta CA Endevor; | Especialista | SEG A SEX | 7:00 | 14:59 |
H06 | Analista com experiência mínima de 2 anos em teste e homologação de aplicativos na plataforma MAINFRAME; | A definir | SEG, QUA A SAB | 7:00 | 14:59 |
H07 | Analista com experiência mínima de 2 anos em teste e homologação de aplicativos em Multiplataforma (baixa e intermediaria); | A definir | DOM, TER A SEX | 7:00 | 14:59 |
H08 | Analista com experiência mínima de 1 ano na utilização do CA APM/INTROSCOPE; | Analista Pl | SEG A SEX | 15:00 | 22:59 |
H09 | Analista com experiência mínima de 3 anos na plataforma Apache, JBoss e configuração de aplicações Java; | Analista Pl | DOM A QUA E SEX | 15:00 | 22:59 |
H10 | Analista com experiência mínima de 3 anos na plataforma Windows, IIS, Share Point e configuração de aplicações ASP e .NET; | Analista Pl | SEG A SEX | 15:00 | 22:59 |
H11 | Analista com experiência mínima de 3 anos em Shell Script e ferramenta Control - M Entreprise Manager; | Analista Pl | SEG E TER, QUA A SAB | 15:00 | 22:59 |
H12 | Analista com experiência mínima de 3 anos na ferramenta Informática PowerCenter/ Power Exchange; | Analista Pl | SEG A SEX | 15:00 | 22:59 |
H13 | Analista com experiência mínima de 5 anos em CICS, MQ e Mainview for CICS; | Especialista | SEG A SEX | 15:00 | 22:59 |
H14 | Analista com experiência mínima de 5 anos em Control – M e AutoOper ou ferramenta similar de automação; | Especialista | SEG A SEX | 15:00 | 22:59 |
H15 | Analista com experiência mínima de 5 anos na utilização da ferramenta CA Endevor; | Especialista | SEG A SEX | 15:00 | 22:59 |
H16 | Analista com experiência mínima de 5 anos em teste e homologação de aplicativos na plataforma MAINFRAME; | A definir | TER A SAB | 15:00 | 22:59 |
H17 | Analista com experiência mínima de 5 anos em teste e homologação de aplicativos em Multiplataforma (baixa e intermediaria); | A definir | DOM E SEG, QUA A SEX | 15:00 | 22:59 |
H18 | Analista com experiência mínima de 3 anos em Shell Script e na utilização da ferramenta Control - M Entreprise Manager; | Analista Pl | SEG A SAB | 23:00 | 6:59 |
H19 | Analista com experiência mínima de 3 anos na utilização da ferramentas CA Endevor e Control - M; | Analista Pl | DOM A SEX | 23:00 | 6:59 |
H20 | Analista com experiência mínima de 3 anos em teste e homologação de aplicativos na plataforma MAINFRAME; | A definir | TER A SAB | 23:00 | 6:59 |
H21 | Analista com experiência mínima de 2 anos em teste e homologação de aplicativos em Multiplataforma (baixa e intermediaria); | A definir | DOM E SER, QUA A SEX | 23:00 | 6:59 |
Segurança da Informação | CARGO SUGERIDO | ESCALA | HORÁRIO | ||
Código: |
|
|
| Entrada | Saída |
S01 | Analistas com experiência mínima de 2 anos na administração de segurança RACF; | Analista Sr | SEG A SEX | 23:00 | 7:00 |
S02 | Analistas com experiência mínima de 2 anos na administração de segurança em Unix/Linux, LDAP/ORACLE, OPENLDAP; | Analista Pl | SEG A SEX | 23:00 | 7:00 |
S03 | Analistas com experiência mínima de 2 anos na administração de segurança em ambiente WINDOWS; | Analista Jr | SEG A SEX | 23:00 | 7:00 |
S04 | Analistas com experiência mínima de 2 anos na administração de RACF; | Analista Sr | DOM E SEG, QUA A SAB | 23:00 | 7:00 |
S05 | Analistas com experiência mínima de 2 anos na administração de segurança em Unix/Linux, LDAP/ORACLE, OPENLDAP; | Analista Pl | DOM E SEG, QUA A SAB | 23:00 | 7:00 |
S06 | Analistas com experiência mínima de 2 anos na administração de segurança em ambiente WINDOWS; | Analista Jr | DOM E SEG, QUA A SAB | 23:00 | 7:00 |
S07 | Analistas com experiência mínima de 2 anos na administração de RACF; | Analista Sr | SEG A SEX | 7:00 | 15:00 |
S08 | Analistas com experiência mínima de 2 anos na administração de segurança em Unix/Linux, LDAP/ORACLE, OPENLDAP; | Analista Pl | SEG A SEX | 7:00 | 15:00 |
S09 | Analistas com experiência mínima de 2 anos na administração de segurança em ambiente WINDOWS; | Analista Jr | SEG A SEX | 7:00 | 15:00 |
S10 | Analistas com 2 anos de experiência na utilização da ferramenta de Gerenciamento de Identidade; | Analista Pl | SEG A SEX | 7:00 | 15:00 |
S11 | Analistas com experiência mínima de 2 anos na administração de segurança RACF; | Analista Sr | DOM E SEG, QUI A SAB | 7:00 | 15:00 |
S12 | Analistas com experiência mínima de 2 anos na administração de segurança em Unix/Linux, LDAP/ORACLE, OPENLDAP; | Analista Pl | DOM E SEG, QUI A SAB | 7:00 | 15:00 |
S13 | Analistas com experiência mínima de 2 anos na administração de segurança em ambiente WINDOWS; | Analista Jr | DOM E SEG, QUI A SAB | 7:00 | 15:00 |
S14 | Analistas com 2 anos de experiência na utilização da ferramenta de Gerenciamento de Identidade; | Analista Pl | DOM E SEG, QUI A SAB | 7:00 | 15:00 |
S15 | Analistas com experiência mínima de 2 anos na administração de RACF; | Analista Sr | SEG A SEX | 15:00 | 23:00 |
S16 | Analistas com experiência mínima de 2 anos na administração de segurança em Unix/Linux, LDAP/ORACLE, OPENLDAP; | Analista Pl | SEG A SEX | 15:00 | 23:00 |
S17 | Analistas com experiência mínima de 2 anos na administração de segurança em ambiente WINDOWS; | Analista Jr | SEG A SEX | 15:00 | 23:00 |
S18 | Analistas com 2 anos de experiência na utilização da ferramenta de Gerenciamento de Identidade; | Analista Pl | SEG A SEX | 15:00 | 23:00 |
S19 | Analistas com experiência mínima de 2 anos na administração de RACF; | Analista Sr | DOM E SEG, QUA A SAB | 15:00 | 23:00 |
S20 | Analistas com experiência mínima de 2 anos na administração de segurança em Unix/Linux, LDAP/ORACLE, OPENLDAP; | Analista Pl | DOM E SEG, QUA A SAB | 15:00 | 23:00 |
S21 | Analistas com experiência mínima de 2 anos na administração de segurança em ambiente WINDOWS; | Analista Jr | DOM E SEG, QUA A SAB | 15:00 | 23:00 |
S22 | Analistas com 2 anos de experiência na utilização da ferramenta de Gerenciamento de Identidade; | Analista Pl | DOM E SEG, QUA A SAB | 15:00 | 23:00 |